働き方モデルケース
このページの内容
給与例
Aさんの場合
- 常勤看護師
- 25歳女性
- 入社1ヶ月目
入社月の給与例
| 基本給 | 240,000円 |
|---|---|
| 訪問手当 | – なし (全て先輩同行のため) |
| オンコール手当 | – なし (まずは独り立ちから) |
| ネイル手当 | 3,000円 |
| 美容院手当 | 5,000円 |
| 毛毛手当(まつエク) | 5,000円 |
| 支給合計 | 253,000円 |
Aさんの場合
- 常勤看護師
- 25歳女性
- 入社4ヶ月目
4ヶ月目の給与例
| 基本給 | 240,000円 |
|---|---|
| 訪問手当 | 49,000円 (訪問70件) |
| オンコール手当 | – なし (まずは独り立ちから) |
| ネイル手当 | 3,000円 |
| 美容院手当 | 5,000円 |
| 毛毛手当(まつエク) | 5,000円 |
| 支給合計 | 302,000円 |
Aさんの場合
- 常勤看護師
- 25歳女性
- 入社7ヶ月目
7ヶ月目の給与例
| 基本給 | 250,000円 |
|---|---|
| 訪問手当 | 87,000円 (訪問120件) |
| オンコール手当 | – なし (開始準備期間!) |
| ネイル手当 | 3,000円 |
| スニーカー手当 | 5,000円 |
| トラベル手当 | 5,000円 |
| 支給合計 | 350,000円 |
Aさんの場合
- 常勤看護師
- 25歳女性
- 入社12ヶ月目
12ヶ月目の給与例
| 基本給 | 250,000円 |
|---|---|
| 訪問手当 | 87,000円 (訪問120件) |
| オンコール手当 | 30,000円 (メイン/サブコールを持った回数各5回・内出動回数1回) |
| ネイル手当 | 3,000円 |
| Award手当 | 5,000円 (入社3年経過) |
| トラベル手当 | 5,000円 |
| 支給合計 | 380,000円 |
Bさんの場合
- 常勤看護師
- 20代男性
- 入社3年目
ある月の給与例
| 基本給 | 260,000円 |
|---|---|
| 訪問手当 | 112,500円 (訪問150件) |
| オンコール手当 | 52,000円 (メイン/サブコールを持った回数各8回・内出動回数2回) |
| 祝日手当 | 6,000円 (祝日2日間出勤) |
| スニーカー手当 | 5,000円 |
| Award手当 | 15,000円 (入社3年経過) |
| 支給合計 | 450,500円 |
Cさんの場合
- 週4日常勤看護師
- 30代女性
- 入社2年目
ある月の給与例
| 基本給 | 200,000円 |
|---|---|
| 訪問手当 | 70,000円 (訪問100件) |
| オンコール手当 | 12,000円 (メイン/サブコールを持った回数各3回・内出動回数0回) |
| 祝日手当 | 3,000円 (祝日2日間出勤) |
| ファミリーギフト手当 | 9,000円 (旦那様/お子様2人分) |
| ネイル手当 | 3,000円 |
| 支給合計 | 297,000円 |
1日のスケジュール例
常勤看護師

| 社歴 | 入社2年目 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤(正社員) |
| 職種 | 看護師 |
| 08:30 | 家出発 直行(出勤) |
| 09:00 ~ 10:00 | 1件目訪問(60分) |
| 10:00 ~ 10:30 | 2件目訪問(30分) |
| 移動 | |
| 11:00 ~ 11:30 | 3件目訪問(30分) |
| 11:30 ~ 12:00 | 4件目訪問(30分) |
| 記録 | |
| 12:30 ~ 13:30 | 5件目訪問(60分) |
| 移動 | |
| 14:00 ~ 15:00 | 休憩 |
| 15:00 ~ 16:00 | 6件目訪問(60分) |
| 16:00 ~ 17:00 | 7件目訪問(60分) |
| 17:00 〜 17:30 | 記録 (退勤)直帰 |
- 訪問件数:7件
- 合計訪問時間:5時間30分
パート理学療法士

| 社歴 | 入社2年目 |
|---|---|
| 雇用形態 | パート |
| 職種 | 理学療法士 |
| 出勤日数 | 月4日勤務/32時間 |
| 08:00 | 家出発 |
| 08:30 | 事務所到着(出勤) →訪問出発 |
| 09:00 ~ 10:00 | 1件目訪問(60分) |
| 10:00 ~ 11:00 | 2件目訪問(60分) |
| 記録・移動 | |
| 11:30 ~ 12:30 | 3件目訪問(60分) |
| 記録・移動 | |
| 13:00 ~ 14:00 | 休憩 |
| 14:00 ~ 14:30 | 4件目訪問(30分) |
| 記録・移動 | |
| 15:00 ~ 16:00 | 5件目訪問(60分) |
| 16:00 ~ 16:30 | 6件目訪問(30分) |
| 16:30 〜 17:00 | 記録・移動 |
| 17:00 | 事務所到着(退勤) →帰宅 |
- 訪問件数:6件
- 合計訪問時間:5時間00分
管理職

| 社歴 | 入社5年目 |
|---|---|
| 雇用形態 | 常勤(正社員) |
| 職種 | 看護師(管理者) |
| 08:30 | (出勤)事務所 |
| 08:30 ~ 12:30 | 管理業務 |
| 12:30 | 事務所から訪問出発 |
| 移動 | |
| 13:00 ~ 14:00 | 1件目訪問(60分) |
| 移動 | |
| 14:00 ~ 15:00 | 休憩 |
| 15:00 ~ 15:30 | 2件目訪問(30分) |
| 移動 | |
| 16:00 ~ 17:00 | 3件目訪問(60分) |
| (退勤)直帰 |
※月の訪問件数:20件前後
